🇫🇷

1956–2026

France

5wins
70entries
17top-three finishes
10.1average final place
0nul points · 1 last place
100%qualified from 1 semis

Every year, at a glance

1956–2027
  1. 1956: In the final, unplaced
  2. 1957: Finished 2
  3. 1958: Won
  4. 1959: Finished 3
  5. 1960: Won
  6. 1961: Finished 4 of 16
  7. 1962: Won
  8. 1963: Finished 5 of 16
  9. 1964: Finished 4 of 16
  10. 1965: Finished 3
  11. 1966: Finished 16 of 18
  12. 1967: Finished 3
  13. 1968: Finished 3
  14. 1969: Won
  15. 1970: Finished 4 of 12
  16. 1971: Finished 10 of 18
  17. 1972: Finished 11 of 18
  18. 1973: Finished 15 of 17
  19. 1974: Did not take part
  20. 1975: Finished 4 of 19
  21. 1976: Finished 2
  22. 1977: Won
  23. 1978: Finished 3
  24. 1979: Finished 3
  25. 1980: Finished 11 of 19
  26. 1981: Finished 3
  27. 1982: Did not take part
  28. 1983: Finished 8 of 20
  29. 1984: Finished 8 of 19
  30. 1985: Finished 10 of 19
  31. 1986: Finished 17 of 20
  32. 1987: Finished 14 of 22
  33. 1988: Finished 10 of 21
  34. 1989: Finished 8 of 22
  35. 1990: Finished 2
  36. 1991: Finished 2
  37. 1992: Finished 8 of 23
  38. 1993: Finished 4 of 25
  39. 1994: Finished 7 of 25
  40. 1995: Finished 4 of 23
  41. 1996: Finished 19 of 23
  42. 1997: Finished 7 of 25
  43. 1998: Finished 24 of 25
  44. 1999: Finished 19 of 23
  45. 2000: Finished 23 of 24
  46. 2001: Finished 4 of 23
  47. 2002: Finished 5 of 24
  48. 2003: Finished 18 of 26
  49. 2004: Finished 15 of 24
  50. 2005: Finished 23 of 24
  51. 2006: Finished 22 of 24
  52. 2007: Finished 22 of 24
  53. 2008: Finished 19 of 25
  54. 2009: Finished 8 of 25
  55. 2010: Finished 12 of 25
  56. 2011: Finished 15 of 25
  57. 2012: Finished 22 of 26
  58. 2013: Finished 23 of 26
  59. 2014: Finished last
  60. 2015: Finished 25 of 27
  61. 2016: Finished 6 of 26
  62. 2017: Finished 12 of 26
  63. 2018: Finished 13 of 26
  64. 2019: Finished 16 of 26
  65. 2020: Selected a song; contest cancelled
  66. 2021: Finished 2
  67. 2022: Finished 24 of 25
  68. 2023: Finished 16 of 26
  69. 2024: Finished 4 of 26
  70. 2025: Finished 7 of 26
  71. 2026: Finished 11 of 25
  72. 2027: Did not take part

Friends & rivals

All shows with published votes

Share of the top possible score, over every set of votes where both countries were in the same show (at least 8 of them). Comparable across scoring systems: 100% means a 12 every single time.

Every entry

70
YearSongLanguageResult