🇸🇪

1958–2026

Sweden

Confirmed for 2027 Burgas · Melodifestivalen, final 13 March Looking glass →
7wins
66entries
14top-three finishes
8.4average final place
1nul points · 2 last places
94%qualified from 17 semis

Every year, at a glance

1956–2027
  1. 1956: Did not take part
  2. 1957: Did not take part
  3. 1958: Finished 4 of 10
  4. 1959: Finished 9 of 11
  5. 1960: Finished 10 of 13
  6. 1961: Finished 14 of 16
  7. 1962: Finished 7 of 16
  8. 1963: Finished 13 of 16
  9. 1964: Did not take part
  10. 1965: Finished 10 of 18
  11. 1966: Finished 2
  12. 1967: Finished 8 of 17
  13. 1968: Finished 5 of 17
  14. 1969: Finished 9 of 16
  15. 1970: Did not take part
  16. 1971: Finished 6 of 18
  17. 1972: Finished 13 of 18
  18. 1973: Finished 5 of 17
  19. 1974: Won
  20. 1975: Finished 8 of 19
  21. 1976: Did not take part
  22. 1977: Finished last
  23. 1978: Finished 14 of 20
  24. 1979: Finished 17 of 19
  25. 1980: Finished 10 of 19
  26. 1981: Finished 10 of 20
  27. 1982: Finished 8 of 18
  28. 1983: Finished 3
  29. 1984: Won
  30. 1985: Finished 3
  31. 1986: Finished 5 of 20
  32. 1987: Finished 12 of 22
  33. 1988: Finished 12 of 21
  34. 1989: Finished 4 of 22
  35. 1990: Finished 16 of 22
  36. 1991: Won
  37. 1992: Finished 22 of 23
  38. 1993: Finished 7 of 25
  39. 1994: Finished 13 of 25
  40. 1995: Finished 3
  41. 1996: Finished 3
  42. 1997: Finished 14 of 25
  43. 1998: Finished 10 of 25
  44. 1999: Won
  45. 2000: Finished 7 of 24
  46. 2001: Finished 5 of 23
  47. 2002: Finished 8 of 24
  48. 2003: Finished 5 of 26
  49. 2004: Finished 5 of 24
  50. 2005: Finished 19 of 24
  51. 2006: Finished 5 of 24
  52. 2007: Finished 18 of 24
  53. 2008: Finished 18 of 25
  54. 2009: Finished 21 of 25
  55. 2010: Did not qualify
  56. 2011: Finished 3
  57. 2012: Won
  58. 2013: Finished 14 of 26
  59. 2014: Finished 3
  60. 2015: Won
  61. 2016: Finished 5 of 26
  62. 2017: Finished 5 of 26
  63. 2018: Finished 7 of 26
  64. 2019: Finished 5 of 26
  65. 2020: Selected a song; contest cancelled
  66. 2021: Finished 14 of 26
  67. 2022: Finished 4 of 25
  68. 2023: Won
  69. 2024: Finished 9 of 26
  70. 2025: Finished 4 of 26
  71. 2026: Finished 20 of 25
  72. 2027: Did not take part

Friends & rivals

All shows with published votes

Share of the top possible score, over every set of votes where both countries were in the same show (at least 8 of them). Comparable across scoring systems: 100% means a 12 every single time.

Every entry

66
YearSongLanguageResult