🇩🇪

1956–2026

Germany

West Germany competed as "Germany" from 1956; reunified Germany continued the same entry after 1990.

Confirmed for 2027 Burgas · national final, February Looking glass →
2wins
72entries
11top-three finishes
12average final place
3nul points · 9 last places
0%qualified from 1 semis

Every year, at a glance

1956–2027
  1. 1956: In the final, unplaced
  2. 1957: Finished 4 of 10
  3. 1958: Finished 7 of 10
  4. 1959: Finished 8 of 11
  5. 1960: Finished 4 of 13
  6. 1961: Finished 13 of 16
  7. 1962: Finished 6 of 16
  8. 1963: Finished 9 of 16
  9. 1964: Finished 13 of 16
  10. 1965: Finished 15 of 18
  11. 1966: Finished 10 of 18
  12. 1967: Finished 8 of 17
  13. 1968: Finished 6 of 17
  14. 1969: Finished 9 of 16
  15. 1970: Finished 3
  16. 1971: Finished 3
  17. 1972: Finished 3
  18. 1973: Finished 8 of 17
  19. 1974: Finished 14 of 17
  20. 1975: Finished 17 of 19
  21. 1976: Finished 15 of 18
  22. 1977: Finished 8 of 18
  23. 1978: Finished 6 of 20
  24. 1979: Finished 4 of 19
  25. 1980: Finished 2
  26. 1981: Finished 2
  27. 1982: Won
  28. 1983: Finished 5 of 20
  29. 1984: Finished 13 of 19
  30. 1985: Finished 2
  31. 1986: Finished 8 of 20
  32. 1987: Finished 2
  33. 1988: Finished 14 of 21
  34. 1989: Finished 14 of 22
  35. 1990: Finished 9 of 22
  36. 1991: Finished 18 of 22
  37. 1992: Finished 16 of 23
  38. 1993: Finished 18 of 25
  39. 1994: Finished 3
  40. 1995: Finished last
  41. 1996: Did not qualify
  42. 1997: Finished 18 of 25
  43. 1998: Finished 7 of 25
  44. 1999: Finished 3
  45. 2000: Finished 5 of 24
  46. 2001: Finished 8 of 23
  47. 2002: Finished 21 of 24
  48. 2003: Finished 11 of 26
  49. 2004: Finished 8 of 24
  50. 2005: Finished last
  51. 2006: Finished 14 of 24
  52. 2007: Finished 19 of 24
  53. 2008: Finished 23 of 25
  54. 2009: Finished 20 of 25
  55. 2010: Won
  56. 2011: Finished 10 of 25
  57. 2012: Finished 8 of 26
  58. 2013: Finished 21 of 26
  59. 2014: Finished 18 of 26
  60. 2015: Finished last
  61. 2016: Finished last
  62. 2017: Finished 25 of 26
  63. 2018: Finished 4 of 26
  64. 2019: Finished 25 of 26
  65. 2020: Selected a song; contest cancelled
  66. 2021: Finished 25 of 26
  67. 2022: Finished last
  68. 2023: Finished last
  69. 2024: Finished 12 of 26
  70. 2025: Finished 15 of 26
  71. 2026: Finished 23 of 25
  72. 2027: Did not take part

Friends & rivals

All shows with published votes

Share of the top possible score, over every set of votes where both countries were in the same show (at least 8 of them). Comparable across scoring systems: 100% means a 12 every single time.

Every entry

72
YearSongLanguageResult