🇬🇧

1957–2026

United Kingdom

Confirmed for 2027 Burgas · selection method not announced yet Looking glass →
5wins
69entries
24top-three finishes
10.1average final place
2nul points · 6 last places
100%qualified from 1 semis

Every year, at a glance

1956–2027
  1. 1956: Did not take part
  2. 1957: Finished 7 of 10
  3. 1958: Did not take part
  4. 1959: Finished 2
  5. 1960: Finished 2
  6. 1961: Finished 2
  7. 1962: Finished 4 of 16
  8. 1963: Finished 4 of 16
  9. 1964: Finished 2
  10. 1965: Finished 2
  11. 1966: Finished 9 of 18
  12. 1967: Won
  13. 1968: Finished 2
  14. 1969: Won
  15. 1970: Finished 2
  16. 1971: Finished 4 of 18
  17. 1972: Finished 2
  18. 1973: Finished 3
  19. 1974: Finished 4 of 17
  20. 1975: Finished 2
  21. 1976: Won
  22. 1977: Finished 2
  23. 1978: Finished 11 of 20
  24. 1979: Finished 7 of 19
  25. 1980: Finished 3
  26. 1981: Won
  27. 1982: Finished 7 of 18
  28. 1983: Finished 6 of 20
  29. 1984: Finished 7 of 19
  30. 1985: Finished 4 of 19
  31. 1986: Finished 7 of 20
  32. 1987: Finished 13 of 22
  33. 1988: Finished 2
  34. 1989: Finished 2
  35. 1990: Finished 6 of 22
  36. 1991: Finished 10 of 22
  37. 1992: Finished 2
  38. 1993: Finished 2
  39. 1994: Finished 10 of 25
  40. 1995: Finished 10 of 23
  41. 1996: Finished 8 of 23
  42. 1997: Won
  43. 1998: Finished 2
  44. 1999: Finished 12 of 23
  45. 2000: Finished 16 of 24
  46. 2001: Finished 15 of 23
  47. 2002: Finished 3
  48. 2003: Finished last
  49. 2004: Finished 16 of 24
  50. 2005: Finished 22 of 24
  51. 2006: Finished 19 of 24
  52. 2007: Finished 22 of 24
  53. 2008: Finished last
  54. 2009: Finished 5 of 25
  55. 2010: Finished last
  56. 2011: Finished 11 of 25
  57. 2012: Finished 25 of 26
  58. 2013: Finished 19 of 26
  59. 2014: Finished 17 of 26
  60. 2015: Finished 24 of 27
  61. 2016: Finished 24 of 26
  62. 2017: Finished 15 of 26
  63. 2018: Finished 24 of 26
  64. 2019: Finished last
  65. 2020: Selected a song; contest cancelled
  66. 2021: Finished last
  67. 2022: Finished 2
  68. 2023: Finished 25 of 26
  69. 2024: Finished 18 of 26
  70. 2025: Finished 19 of 26
  71. 2026: Finished last
  72. 2027: Did not take part

Friends & rivals

All shows with published votes

Share of the top possible score, over every set of votes where both countries were in the same show (at least 8 of them). Comparable across scoring systems: 100% means a 12 every single time.

Every entry

69
YearSongLanguageResult