Eurovision 2022 · Turin
Semi-final 2
Thursday 12 May 2022 · 18 songs
Results
Semi-final 2| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 SwedenHold Me Closer | 396 Q |
| 2 | 🇦🇺 AustraliaNot the Same | 243 Q |
| 3 | 🇷🇸 SerbiaIn corpore sano | 237 Q |
| 4 | 🇨🇿 CzechiaLights Off | 227 Q |
| 5 | 🇪🇪 EstoniaHope | 209 Q |
| 6 | 🇵🇱 PolandRiver | 198 Q |
| 7 | 🇫🇮 FinlandJezebel | 162 Q |
| 8 | 🇧🇪 BelgiumMiss You | 151 Q |
| 9 | 🇷🇴 RomaniaLlámame | 118 Q |
| 10 | 🇦🇿 AzerbaijanFade to Black | 96 Q |
| 11 | 🇲🇰 North MacedoniaCircles | 76 |
| 12 | 🇨🇾 CyprusEla | 63 |
| 13 | 🇮🇱 IsraelI.M | 61 |
| 14 | 🇸🇲 San MarinoStripper | 50 |
| 15 | 🇮🇪 IrelandThat's Rich | 47 |
| 16 | 🇲🇹 MaltaI Am What I Am | 47 |
| 17 | 🇲🇪 MontenegroBreathe | 33 |
| 18 | 🇬🇪 GeorgiaLock Me In | 22 |
Who voted for whom
Semi-final 2The voting grid needs JavaScript.