Eurovision 2016 · Stockholm
Semi-final 1
Tuesday 10 May 2016 · 18 songs
Results
Semi-final 1| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 RussiaYou Are the Only One | 342 Q |
| 2 | 🇦🇲 ArmeniaLoveWave | 243 Q |
| 3 | 🇲🇹 MaltaWalk on Water | 209 Q |
| 4 | 🇭🇺 HungaryPioneer | 197 Q |
| 5 | 🇳🇱 NetherlandsSlow Down | 197 Q |
| 6 | 🇦🇿 AzerbaijanMiracle | 185 Q |
| 7 | 🇦🇹 AustriaLoin d'ici | 170 Q |
| 8 | 🇨🇾 CyprusAlter Ego | 164 Q |
| 9 | 🇨🇿 CzechiaI Stand | 161 Q |
| 10 | 🇭🇷 CroatiaLighthouse | 133 Q |
| 11 | 🇧🇦 Bosnia and HerzegovinaLjubav je | 104 |
| 12 | 🇸🇲 San MarinoI Didn't Know | 68 |
| 13 | 🇲🇪 MontenegroThe Real Thing | 60 |
| 14 | 🇮🇸 IcelandHear Them Calling | 51 |
| 15 | 🇫🇮 FinlandSing It Away | 51 |
| 16 | 🇬🇷 GreeceUtopian Land | 44 |
| 17 | 🇲🇩 MoldovaFalling Stars | 33 |
| 18 | 🇪🇪 EstoniaPlay | 24 |
Who voted for whom
Semi-final 1The voting grid needs JavaScript.