Eurovision 2018 · Lisbon
Semi-final 1
Tuesday 8 May 2018 · 19 songs
Results
Semi-final 1| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 IsraelToy | 283 Q |
| 2 | 🇨🇾 CyprusFuego | 262 Q |
| 3 | 🇨🇿 CzechiaLie to Me | 232 Q |
| 4 | 🇦🇹 AustriaNobody but You | 231 Q |
| 5 | 🇪🇪 EstoniaLa forza | 201 Q |
| 6 | 🇮🇪 IrelandTogether | 179 Q |
| 7 | 🇧🇬 BulgariaBones | 177 Q |
| 8 | 🇦🇱 AlbaniaMall | 162 Q |
| 9 | 🇱🇹 LithuaniaWhen We're Old | 119 Q |
| 10 | 🇫🇮 FinlandMonsters | 108 Q |
| 11 | 🇦🇿 AzerbaijanX My Heart | 94 |
| 12 | 🇧🇪 BelgiumA Matter of Time | 91 |
| 13 | 🇨🇭 SwitzerlandStones | 86 |
| 14 | 🇬🇷 GreeceOniro mou | 81 |
| 15 | 🇦🇲 ArmeniaQami | 79 |
| 16 | 🇧🇾 BelarusForever | 65 |
| 17 | 🇭🇷 CroatiaCrazy | 63 |
| 18 | 🇲🇰 North MacedoniaLost and Found | 24 |
| 19 | 🇮🇸 IcelandOur Choice | 15 |
Who voted for whom
Semi-final 1The voting grid needs JavaScript.