Eurovision 2018 · Lisbon
Semi-final 2
Thursday 10 May 2018 · 18 songs
Results
Semi-final 2| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 NorwayThat's How You Write a Song | 266 Q |
| 2 | 🇸🇪 SwedenDance You Off | 254 Q |
| 3 | 🇲🇩 MoldovaMy Lucky Day | 235 Q |
| 4 | 🇦🇺 AustraliaWe Got Love | 212 Q |
| 5 | 🇩🇰 DenmarkHigher Ground | 204 Q |
| 6 | 🇺🇦 UkraineUnder the Ladder | 179 Q |
| 7 | 🇳🇱 NetherlandsOutlaw in 'Em | 174 Q |
| 8 | 🇸🇮 SloveniaHvala, ne! | 132 Q |
| 9 | 🇷🇸 SerbiaNova deca | 117 Q |
| 10 | 🇭🇺 HungaryViszlát nyár | 111 Q |
| 11 | 🇷🇴 RomaniaGoodbye | 107 |
| 12 | 🇱🇻 LatviaFunny Girl | 106 |
| 13 | 🇲🇹 MaltaTaboo | 101 |
| 14 | 🇵🇱 PolandLight Me Up | 81 |
| 15 | 🇷🇺 RussiaI Won't Break | 65 |
| 16 | 🇲🇪 MontenegroInje | 40 |
| 17 | 🇸🇲 San MarinoWho We Are | 28 |
| 18 | 🇬🇪 GeorgiaFor You | 24 |
Who voted for whom
Semi-final 2The voting grid needs JavaScript.