Eurovision 2018 · Lisbon
Final
Saturday 12 May 2018 · 26 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 IsraelToy | 529 |
| 2 | 🇨🇾 CyprusFuego | 436 |
| 3 | 🇦🇹 AustriaNobody but You | 342 |
| 4 | 🇩🇪 GermanyYou Let Me Walk Alone | 340 |
| 5 | 🇮🇹 ItalyNon mi avete fatto niente | 308 |
| 6 | 🇨🇿 CzechiaLie to Me | 281 |
| 7 | 🇸🇪 SwedenDance You Off | 274 |
| 8 | 🇪🇪 EstoniaLa forza | 245 |
| 9 | 🇩🇰 DenmarkHigher Ground | 226 |
| 10 | 🇲🇩 MoldovaMy Lucky Day | 209 |
| 11 | 🇦🇱 AlbaniaMall | 184 |
| 12 | 🇱🇹 LithuaniaWhen We're Old | 181 |
| 13 | 🇫🇷 FranceMercy | 173 |
| 14 | 🇧🇬 BulgariaBones | 166 |
| 15 | 🇳🇴 NorwayThat's How You Write a Song | 144 |
| 16 | 🇮🇪 IrelandTogether | 136 |
| 17 | 🇺🇦 UkraineUnder the Ladder | 130 |
| 18 | 🇳🇱 NetherlandsOutlaw in 'Em | 121 |
| 19 | 🇷🇸 SerbiaNova deca | 113 |
| 20 | 🇦🇺 AustraliaWe Got Love | 99 |
| 21 | 🇭🇺 HungaryViszlát nyár | 93 |
| 22 | 🇸🇮 SloveniaHvala, ne! | 64 |
| 23 | 🇪🇸 SpainTu canción | 61 |
| 24 | 🇬🇧 United KingdomStorm | 48 |
| 25 | 🇫🇮 FinlandMonsters | 46 |
| 26 | 🇵🇹 PortugalO jardim | 39 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.