Eurovision 2021 · Rotterdam
Semi-final 2
Thursday 20 May 2021 · 17 songs
Results
Semi-final 2| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 SwitzerlandTout l'univers | 291 Q |
| 2 | 🇮🇸 Iceland10 Years | 288 Q |
| 3 | 🇧🇬 BulgariaGrowing Up Is Getting Old | 250 Q |
| 4 | 🇵🇹 PortugalLove Is on My Side | 239 Q |
| 5 | 🇫🇮 FinlandDark Side | 234 Q |
| 6 | 🇬🇷 GreeceLast Dance | 184 Q |
| 7 | 🇲🇩 MoldovaSugar | 179 Q |
| 8 | 🇷🇸 SerbiaLoco loco | 124 Q |
| 9 | 🇸🇲 San MarinoAdrenalina | 118 Q |
| 10 | 🇦🇱 AlbaniaKarma | 112 Q |
| 11 | 🇩🇰 DenmarkØve os på hinanden | 89 |
| 12 | 🇦🇹 AustriaAmen | 66 |
| 13 | 🇪🇪 EstoniaThe Lucky One | 58 |
| 14 | 🇵🇱 PolandThe Ride | 35 |
| 15 | 🇨🇿 CzechiaOmaga | 23 |
| 16 | 🇬🇪 GeorgiaYou | 16 |
| 17 | 🇱🇻 LatviaThe Moon Is Rising | 14 |
Who voted for whom
Semi-final 2The voting grid needs JavaScript.