Eurovision 2021 · Rotterdam
Semi-final 1
Tuesday 18 May 2021 · 16 songs
Results
Semi-final 1| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹 MaltaJe me casse | 325 Q |
| 2 | 🇺🇦 UkraineShum | 267 Q |
| 3 | 🇷🇺 RussiaRussian Woman | 225 Q |
| 4 | 🇱🇹 LithuaniaDiscoteque | 203 Q |
| 5 | 🇮🇱 IsraelSet Me Free | 192 Q |
| 6 | 🇨🇾 CyprusEl Diablo | 170 Q |
| 7 | 🇸🇪 SwedenVoices | 142 Q |
| 8 | 🇦🇿 AzerbaijanMata Hari | 138 Q |
| 9 | 🇧🇪 BelgiumThe Wrong Place | 117 Q |
| 10 | 🇳🇴 NorwayFallen Angel | 115 Q |
| 11 | 🇭🇷 CroatiaTick-Tock | 110 |
| 12 | 🇷🇴 RomaniaAmnesia | 85 |
| 13 | 🇸🇮 SloveniaAmen | 44 |
| 14 | 🇦🇺 AustraliaTechnicolour | 28 |
| 15 | 🇲🇰 North MacedoniaHere I Stand | 23 |
| 16 | 🇮🇪 IrelandMaps | 20 |
Who voted for whom
Semi-final 1The voting grid needs JavaScript.