Eurovision 2026 · Vienna
Semi-final 2
Thursday 14 May 2026 · 15 songs
Results
Semi-final 2| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬 BulgariaBangaranga | 278 Q |
| 2 | 🇷🇴 RomaniaChoke Me | 234 Q |
| 3 | 🇦🇺 AustraliaEclipse | 222 Q |
| 4 | 🇳🇴 NorwayYa Ya Ya | 206 Q |
| 5 | 🇩🇰 DenmarkFør vi går hjem | 199 Q |
| 6 | 🇺🇦 UkraineRidnym | 174 Q |
| 7 | 🇦🇱 AlbaniaNân | 158 Q |
| 8 | 🇲🇹 MaltaBella | 143 Q |
| 9 | 🇨🇿 CzechiaCrossroads | 142 Q |
| 10 | 🇨🇾 CyprusJalla | 122 Q |
| 11 | 🇨🇭 SwitzerlandAlice | 108 |
| 12 | 🇱🇺 LuxembourgMother Nature | 60 |
| 13 | 🇱🇻 LatviaĒnā | 49 |
| 14 | 🇦🇲 ArmeniaPaloma Rumba | 49 |
| 15 | 🇦🇿 AzerbaijanJust Go | 2 |
Who voted for whom
Semi-final 2The voting grid needs JavaScript.