Eurovision 2026 · Vienna
Final
Saturday 16 May 2026 · 25 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬 BulgariaBangaranga | 516 |
| 2 | 🇮🇱 IsraelMichelle | 343 |
| 3 | 🇷🇴 RomaniaChoke Me | 296 |
| 4 | 🇦🇺 AustraliaEclipse | 287 |
| 5 | 🇮🇹 ItalyPer sempre sì | 281 |
| 6 | 🇫🇮 FinlandLiekinheitin | 279 |
| 7 | 🇩🇰 DenmarkFør vi går hjem | 243 |
| 8 | 🇲🇩 MoldovaViva, Moldova! | 226 |
| 9 | 🇺🇦 UkraineRidnym | 221 |
| 10 | 🇬🇷 GreeceFerto | 220 |
| 11 | 🇫🇷 FranceRegarde! | 158 |
| 12 | 🇵🇱 PolandPray | 150 |
| 13 | 🇦🇱 AlbaniaNân | 145 |
| 14 | 🇳🇴 NorwayYa Ya Ya | 134 |
| 15 | 🇭🇷 CroatiaAndromeda | 124 |
| 16 | 🇨🇿 CzechiaCrossroads | 113 |
| 17 | 🇷🇸 SerbiaKraj mene | 90 |
| 18 | 🇲🇹 MaltaBella | 89 |
| 19 | 🇨🇾 CyprusJalla | 75 |
| 20 | 🇸🇪 SwedenMy System | 51 |
| 21 | 🇧🇪 BelgiumDancing on the Ice | 36 |
| 22 | 🇱🇹 LithuaniaSólo quiero más | 22 |
| 23 | 🇩🇪 GermanyFire | 12 |
| 24 | 🇦🇹 AustriaTanzschein | 6 |
| 25 | 🇬🇧 United KingdomEins, Zwei, Drei | 1 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.