Eurovision 1975 · Stockholm
Final
Saturday 22 March 1975 · 19 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 NetherlandsDing-a-dong | 152 |
| 2 | 🇬🇧 United KingdomLet Me Be the One | 138 |
| 3 | 🇮🇹 ItalyEra | 115 |
| 4 | 🇫🇷 FranceEt bonjour à toi l'artiste | 91 |
| 5 | 🇱🇺 LuxembourgToi | 84 |
| 6 | 🇨🇭 SwitzerlandMikado | 77 |
| 7 | 🇫🇮 FinlandOld Man Fiddle | 74 |
| 8 | 🇸🇪 SwedenJennie, Jennie | 72 |
| 9 | 🇮🇪 IrelandThat's What Friends Are For | 68 |
| 10 | 🇪🇸 SpainTú volverás | 53 |
| 11 | 🇮🇱 IsraelAt Ve'Ani | 40 |
| 12 | 🇲🇹 MaltaSinging This Song | 32 |
| 13 | YugoslaviaDan ljubezni | 22 |
| 13 | 🇲🇨 MonacoUne chanson c'est une lettre | 22 |
| 15 | 🇧🇪 BelgiumGelukkig zijn | 17 |
| 16 | 🇵🇹 PortugalMadrugada | 16 |
| 17 | 🇩🇪 GermanyEin Lied kann eine Brücke sein | 15 |
| 18 | 🇳🇴 NorwayTouch My Life with Summer | 11 |
| 19 | 🇹🇷 TurkeySeninle Bir Dakika | 3 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.