Eurovision 2000 · Stockholm
Final
Saturday 13 May 2000 · 24 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 DenmarkFly on the Wings of Love | 195 |
| 2 | 🇷🇺 RussiaSolo | 155 |
| 3 | 🇱🇻 LatviaMy Star | 136 |
| 4 | 🇪🇪 EstoniaOnce in a Lifetime | 98 |
| 5 | 🇩🇪 GermanyWadde hadde dudde da? | 96 |
| 6 | 🇮🇪 IrelandMillennium of Love | 92 |
| 7 | 🇸🇪 SwedenWhen Spirits Are Calling My Name | 88 |
| 8 | 🇲🇹 MaltaDesire | 73 |
| 9 | 🇭🇷 CroatiaKad zaspu anđeli | 70 |
| 10 | 🇹🇷 TurkeyYorgunum Anla | 59 |
| 11 | 🇳🇴 NorwayMy Heart Goes Boom | 57 |
| 12 | 🇮🇸 IcelandTell Me! | 45 |
| 13 | 🇳🇱 NetherlandsNo Goodbyes | 40 |
| 14 | 🇦🇹 AustriaAll to You | 34 |
| 15 | 🇲🇰 North Macedonia100% te ljubam | 29 |
| 16 | 🇬🇧 United KingdomDon't Play That Song Again | 28 |
| 17 | 🇷🇴 RomaniaThe Moon | 25 |
| 18 | 🇪🇸 SpainColgado de un sueño | 18 |
| 18 | 🇫🇮 FinlandA Little Bit | 18 |
| 20 | 🇨🇭 SwitzerlandLa vita cos'è? | 14 |
| 21 | 🇨🇾 CyprusNomiza | 8 |
| 22 | 🇮🇱 IsraelSameach | 7 |
| 23 | 🇫🇷 FranceOn aura le ciel | 5 |
| 24 | 🇧🇪 BelgiumEnvie de vivre | 2 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.