Eurovision 2001 · Copenhagen
Final
Saturday 12 May 2001 · 23 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 EstoniaEverybody | 198 |
| 2 | 🇩🇰 DenmarkNever Ever Let You Go | 177 |
| 3 | 🇬🇷 GreeceDie for You | 147 |
| 4 | 🇫🇷 FranceJe n'ai que mon âme | 142 |
| 5 | 🇸🇪 SwedenListen to Your Heartbeat | 100 |
| 6 | 🇪🇸 SpainDile que la quiero | 76 |
| 7 | 🇸🇮 SloveniaEnergy | 70 |
| 8 | 🇩🇪 GermanyWer Liebe lebt | 66 |
| 9 | 🇲🇹 MaltaAnother Summer Night | 48 |
| 10 | 🇭🇷 CroatiaStrings of My Heart | 42 |
| 11 | 🇹🇷 TurkeySevgiliye Son | 41 |
| 12 | 🇷🇺 RussiaLady Alpine Blue | 37 |
| 13 | 🇱🇹 LithuaniaYou Got Style | 35 |
| 14 | 🇧🇦 Bosnia and HerzegovinaHano | 29 |
| 15 | 🇬🇧 United KingdomNo Dream Impossible | 28 |
| 16 | 🇮🇱 IsraelEin Davar | 25 |
| 17 | 🇵🇹 PortugalSó sei ser feliz assim | 18 |
| 18 | 🇳🇱 NetherlandsOut on My Own | 16 |
| 18 | 🇱🇻 LatviaToo Much | 16 |
| 20 | 🇵🇱 Poland2 Long | 11 |
| 21 | 🇮🇪 IrelandWithout Your Love | 6 |
| 22 | 🇮🇸 IcelandAngel | 3 |
| 22 | 🇳🇴 NorwayOn My Own | 3 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.