Eurovision 2019 · Tel Aviv
Final
Saturday 18 May 2019 · 26 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 NetherlandsArcade | 498 |
| 2 | 🇮🇹 ItalySoldi | 472 |
| 3 | 🇷🇺 RussiaScream | 370 |
| 4 | 🇨🇭 SwitzerlandShe Got Me | 364 |
| 5 | 🇸🇪 SwedenToo Late for Love | 334 |
| 6 | 🇳🇴 NorwaySpirit in the Sky | 331 |
| 7 | 🇲🇰 North MacedoniaProud | 305 |
| 8 | 🇦🇿 AzerbaijanTruth | 302 |
| 9 | 🇦🇺 AustraliaZero Gravity | 284 |
| 10 | 🇮🇸 IcelandHatrið mun sigra | 232 |
| 11 | 🇨🇿 CzechiaFriend of a Friend | 157 |
| 12 | 🇩🇰 DenmarkLove Is Forever | 120 |
| 13 | 🇨🇾 CyprusReplay | 109 |
| 14 | 🇲🇹 MaltaChameleon | 107 |
| 15 | 🇸🇮 SloveniaSebi | 105 |
| 16 | 🇫🇷 FranceRoi | 105 |
| 17 | 🇦🇱 AlbaniaKtheju tokës | 90 |
| 18 | 🇷🇸 SerbiaKruna | 89 |
| 19 | 🇸🇲 San MarinoSay Na Na Na | 77 |
| 20 | 🇪🇪 EstoniaStorm | 76 |
| 21 | 🇬🇷 GreeceBetter Love | 74 |
| 22 | 🇪🇸 SpainLa venda | 54 |
| 23 | 🇮🇱 IsraelHome | 35 |
| 24 | 🇧🇾 BelarusLike It | 31 |
| 25 | 🇩🇪 GermanySister | 24 |
| 26 | 🇬🇧 United KingdomBigger than Us | 11 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.