Eurovision 2023 · Liverpool
Final
Saturday 13 May 2023 · 26 songs
Results
Final| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 SwedenTattoo | 583 |
| 2 | 🇫🇮 FinlandCha Cha Cha | 526 |
| 3 | 🇮🇱 IsraelUnicorn | 362 |
| 4 | 🇮🇹 ItalyDue vite | 350 |
| 5 | 🇳🇴 NorwayQueen of Kings | 268 |
| 6 | 🇺🇦 UkraineHeart of Steel | 243 |
| 7 | 🇧🇪 BelgiumBecause of You | 182 |
| 8 | 🇪🇪 EstoniaBridges | 168 |
| 9 | 🇦🇺 AustraliaPromise | 151 |
| 10 | 🇨🇿 CzechiaMy Sister's Crown | 129 |
| 11 | 🇱🇹 LithuaniaStay | 127 |
| 12 | 🇨🇾 CyprusBreak a Broken Heart | 126 |
| 13 | 🇭🇷 CroatiaMama ŠČ! | 123 |
| 14 | 🇦🇲 ArmeniaFuture Lover | 122 |
| 15 | 🇦🇹 AustriaWho the Hell Is Edgar? | 120 |
| 16 | 🇫🇷 FranceÉvidemment | 104 |
| 17 | 🇪🇸 SpainEaea | 100 |
| 18 | 🇲🇩 MoldovaSoarele și luna | 96 |
| 19 | 🇵🇱 PolandSolo | 93 |
| 20 | 🇨🇭 SwitzerlandWatergun | 92 |
| 21 | 🇸🇮 SloveniaCarpe Diem | 78 |
| 22 | 🇦🇱 AlbaniaDuje | 76 |
| 23 | 🇵🇹 PortugalAi coração | 59 |
| 24 | 🇷🇸 SerbiaSamo mi se spava | 30 |
| 25 | 🇬🇧 United KingdomI Wrote a Song | 24 |
| 26 | 🇩🇪 GermanyBlood & Glitter | 18 |
Who voted for whom
FinalThe voting grid needs JavaScript.